Dixon Dairy Road Solar
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Dixon Dairy Road Solar adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Dixon Dairy Road Solar |
Santral Kodu | USA0058453 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.1992, -81.4108 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2012.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Palmetto Power Management LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 69211 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 7.087 | 6.52 | SOLAR-V1 |
2014 | 7.426 | 7.12 | SOLAR-V1 |
2015 | 6.829 | 7.39 | SOLAR-V1 |
2016 | 7.305 | 7.20 | SOLAR-V1 |
2017 | 7.029 | 6.67 | SOLAR-V1 |
2018 | 6.784 | - | - |
2019 | 6.9350000000000005 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |