Palisades
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Palisades adıyla hizmet veren enerji santrali, Nükleer (Nuclear) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Palisades |
Santral Kodu | USA0001715 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.3230, -86.3146 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 811.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Nükleer (Nuclear) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1972.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Entergy Nuclear Palisades LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 17535 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 6041.696 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 5822.926 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 6318.52 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 7045.1810000000005 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 6097.496 | 6440.24 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 5455.9400000000005 | - | - |
2019 | 6865.167 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |