CPI USA NC Southport
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan CPI USA NC Southport adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | CPI USA NC Southport |
Santral Kodu | USA0010378 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 33.9444, -78.0118 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 135.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Diğer (Other) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1987.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | CPI USA NC Southport LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 434.32200600000004 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 485.307001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 503.619003 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 514.950007 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 424.00700600000005 | 24.46 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 438.542993 | - | - |
2019 | 458.514996 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |