McCook
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan McCook adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | McCook |
Santral Kodu | USA0002271 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.2214, -100.6508 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 56.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1973.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Nebraska Public Power District |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 27291 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.342 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.713 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.437 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.603 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.291 | 33.23 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.528 | - | - |
2019 | 0.717 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |