Barron
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Barron adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Barron |
Santral Kodu | USA0004102 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 45.4019, -91.8404 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 8.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Hidro (Hydro) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1976.6162790697676 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Barron - (WI) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 14047 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.20500000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.243 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.296 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.338 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.325 | 5.04 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.28 | - | - |
2019 | 0.382 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |