Childrens Hospital
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Childrens Hospital adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Childrens Hospital |
Santral Kodu | USA0010175 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 32.7992, -117.1517 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 11.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2006.1061946902653 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | DTE San Diego COGEN Inc. |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 16236 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.97804 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 26.824 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 27.548 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 27.372 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 25.426000000000002 | 6.62 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 26.914 | - | - |
2019 | 26.571 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |