David City
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan David City adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | David City |
Santral Kodu | USA0002233 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 41.2547, -97.1192 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 10.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1976.547169811321 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of David City |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 27285 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.16200000000000003 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.136 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.06799999999999999 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.11 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.087 | 6.21 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.043 | - | - |
2019 | 0.022 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |