Dover
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Dover adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Dover |
Santral Kodu | USA0002914 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.5201, -81.4681 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 49.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1975.0725806451615 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Dover - (OH) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 18586 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 64.441 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 53.812000000000005 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 45.958000000000006 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 46.150999999999996 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 51.790000000000006 | 229.11 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 58.434 | - | - |
2019 | 55.921 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |