Panther Creek Energy Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Panther Creek Energy Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Panther Creek Energy Facility |
Santral Kodu | USA0050776 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.8556, -75.8781 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 94.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1992.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Panther Creek Power Operating LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 17490 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 579.413002 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 595.109999 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 471.19199699999996 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 131.616996 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 90.68400000000001 | 434.20 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 152.01900300000003 | - | - |
2019 | 105.383002 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |