Miami Fort
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Miami Fort adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Miami Fort |
Santral Kodu | USA0002832 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.1128, -84.8036 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1180.8000000000002 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1976.1933434959346 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Vistra Energy Miami Fort |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 16324 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 8846.568974 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 7676.748988 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 6605.108047 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 6764.67402 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 6744.233986 | 5454.32 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 5409.443950999999 | - | - |
2019 | 6974.467050000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |