FedEx Field Solar Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan FedEx Field Solar Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | FedEx Field Solar Facility |
Santral Kodu | USA0057747 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 38.9078, -76.8644 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | NRG Solar Arrowhead LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 64466 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 2.34234 | 3.07 | SOLAR-V1 |
2014 | 2.1631500000000004 | 3.07 | SOLAR-V1 |
2015 | 2.274 | 3.16 | SOLAR-V1 |
2016 | 2.355 | 2.85 | SOLAR-V1 |
2017 | 2.004 | 2.81 | SOLAR-V1 |
2018 | 1.788 | - | - |
2019 | 2.1670000000000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |