Vermillion Energy Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Vermillion Energy Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Vermillion Energy Facility |
Santral Kodu | USA0055111 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.9223, -87.4464 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 692.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2000.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Duke Energy Ohio Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 67.169 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 14.632 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 105.077 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 147.883 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 58.277 | 2440.33 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 243.197 | - | - |
2019 | 99.994 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |