Panora
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Panora adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Panora |
Santral Kodu | USA0007584 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 41.6947, -94.3676 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1990.2222222222222 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Panora - (IA) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 29644 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.028 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.038 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.028 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.019 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.035 | 2.63 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.078 | - | - |
2019 | 0.007 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |