Shenandoah
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Shenandoah adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Shenandoah |
Santral Kodu | USA0007850 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.7707, -95.3768 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 20.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2000.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | MidAmerican Energy Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 48111 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | -0.47000000000000003 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.084 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.105 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.267 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.083 | 11.72 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.154 | - | - |
2019 | 0.462 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |