Caterpillar
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Caterpillar adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Caterpillar |
Santral Kodu | USA0050935 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.4175, -86.8447 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 13.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2005.0526315789473 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Caterpillar Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 32.208999999999996 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 37.457 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 40.221 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 28.342 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 33.82600000000001 | 7.79 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 36.21 | - | - |
2019 | 38.16499999999999 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |