Farmers Branch Renewable Energy Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Farmers Branch Renewable Energy Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Farmers Branch Renewable Energy Facility |
Santral Kodu | USA0057165 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 33.0311, -96.9572 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 3.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | WM Renewable Energy LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 24.107 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 24.581 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 26.024 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 26.538 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 24.959 | 0.57 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 24.63 | - | - |
2019 | 26.148 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |