Cold Springs Windfarm
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Cold Springs Windfarm adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Cold Springs Windfarm |
Santral Kodu | USA0057431 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 43.0281, -115.4005 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 23.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2013.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Aegis Renewables LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 69090 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 48.986000000000004 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 53.793 | 73.73 | WIND-V1 |
2015 | 44.365 | 72.53 | WIND-V1 |
2016 | 53.616 | 65.89 | WIND-V1 |
2017 | 46.579 | 65.61 | WIND-V1 |
2018 | 47.798 | - | - |
2019 | 50.137 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |