Holly
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Holly adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Holly |
Santral Kodu | USA0000502 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 38.0327, -102.0737 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.9000000000000004 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2002.655172413793 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Town of Holly - (CO) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 22256 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.003 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.005 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.022 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.017 | 1.69 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.011 | - | - |
2019 | 0.005 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |