Rockwood
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Rockwood adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Rockwood |
Santral Kodu | USA0007824 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 32.9553, -115.5364 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 49.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1979.5000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Imperial Irrigation District |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 22910 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 1.288 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 1.421 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 1.569 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 2.117 | 29.18 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 1.092 | - | - |
2019 | 0.933 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |