State Auto Insurance
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan State Auto Insurance adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | State Auto Insurance |
Santral Kodu | USA0056244 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 45.2207, -96.6168 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2001.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | State Auto Insurance Inc. |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.0245 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.0245 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.02352 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.013720000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.00196 | 0.99 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.01568 | - | - |
2019 | 0.0147 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |