RE Columbia Two LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan RE Columbia Two LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | RE Columbia Two LLC |
Santral Kodu | USA0058990 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.0267, -118.1856 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 15.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2015.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Dominion Renewable Energy |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 1.858 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 43.141 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 44.24 | 35.28 | SOLAR-V1 |
2017 | 42.068 | 39.36 | SOLAR-V1 |
2018 | 41.08 | - | - |
2019 | 41.974000000000004 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |