Madison
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Madison adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Madison |
Santral Kodu | USA0055110 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.4522, -84.4647 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 692.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2000.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Duke Energy Indiana LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 45644 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 235.773 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 127.941 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 314.598 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 446.422 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 314.485 | 2440.33 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 541.948 | - | - |
2019 | 334.086 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |