Costa Sur
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Costa Sur adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Costa Sur |
Santral Kodu | WRI1026811 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 18.0003, -66.7534 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 990.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1962.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PREPA |
Veri Kaynağı (Romanize) | PREPA |
Konum Kaynağı | WRI |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 30934 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 580.21 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |