Sunbury Generation LP
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Sunbury Generation LP adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Sunbury Generation LP |
Santral Kodu | USA0003152 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.8361, -76.8250 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 52.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1970.5825426944973 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Sunbury Generation LP |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 29954 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 34.298 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 95.46900000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 30.88 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 0.062 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |