MMSD South Shore Wastewater
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan MMSD South Shore Wastewater adıyla hizmet veren enerji santrali, Biyokütle (Biomass) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | MMSD South Shore Wastewater |
Santral Kodu | USA0055525 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.8869, -87.8422 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.1000000000000005 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2006.5294117647059 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Milwaukee Metro Sewerage Dist |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 13.632000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 14.82 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 17.745 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 29.848000000000006 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 30.048000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 30.083 | - | - |
2019 | 24.511 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |