Point Beach Nuclear Plant
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Point Beach Nuclear Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Nükleer (Nuclear) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Point Beach Nuclear Plant |
Santral Kodu | USA0004046 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 44.2806, -87.5369 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1311.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Nükleer (Nuclear) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1971.4523264683448 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | NextEra Energy Point Beach LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 37201 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 9941.94642 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 9447.148000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 10008.039 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 10151.411 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 9648.847999999998 | 10400.53 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 10128.796 | - | - |
2019 | 10029.974 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |