Beaumont Hospital Dearborn Campus
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Beaumont Hospital Dearborn Campus adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Beaumont Hospital Dearborn Campus |
Santral Kodu | USA0050260 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.2917, -83.2119 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2006.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Beaumont Hospital Dearborn Campus |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 28672 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.013000000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.013000000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.014 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.021 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.02 | 2.63 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.022 | - | - |
2019 | 0.021 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |