Desert Wind Farm LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Desert Wind Farm LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Desert Wind Farm LLC |
Santral Kodu | USA0059968 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 36.3100, -76.4200 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 208.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2017.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Avangrid Renewables LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 6.2330000000000005 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 470.743 | 610.84 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 542.772 | - | - |
2019 | 523.139 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |