Sampson County Disposal
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Sampson County Disposal adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Sampson County Disposal |
Santral Kodu | USA0057492 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 34.9856, -78.4625 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 9.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.6666666666672 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Black Creek Renewable Energy LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 60.203 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 77.447 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 81.191 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 64.59400000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 64.57300000000001 | 1.73 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 62.655 | - | - |
2019 | 63.326 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |