WestRock Panama City Mill
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan WestRock Panama City Mill adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | WestRock Panama City Mill |
Santral Kodu | USA0050807 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 30.1420, -85.6211 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 34.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1950.8823529411766 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | WestRock Corp-Panama City |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 33752 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 232.988257 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 236.607092 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 253.096996 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 252.69208500000002 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 249.96188300000003 | 6.16 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 197.50869000000003 | - | - |
2019 | 195.430539 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |