74th Street
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan 74th Street adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | 74th Street |
Santral Kodu | USA0002504 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.7680, -73.9515 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 37.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1968.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Consolidated Edison Co-NY Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 17334 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.181 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.6940000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.559 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.521 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.504 | 21.68 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.34400000000000003 | - | - |
2019 | 0.316 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |