Cayuga
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Cayuga adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Cayuga |
Santral Kodu | USA0001001 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.9242, -87.4244 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1184.8999999999996 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1973.097560975611 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Duke Energy Indiana LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 30785 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 4527.375985 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 4992.861971 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 5473.26 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 3513.812956 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |