Thomson
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Thomson adıyla hizmet veren enerji santrali, Hidro (Hydro) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Thomson |
Santral Kodu | USA0001901 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 46.6550, -92.3333 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 72.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Hidro (Hydro) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1916.7685950413224 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | ALLETE Inc. |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 26517 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 243.14 | HYDRO-V1 |
2014 | 11.395 | 263.07 | HYDRO-V1 |
2015 | 199.037 | 184.20 | HYDRO-V1 |
2016 | 417.421 | 260.86 | HYDRO-V1 |
2017 | 477.947 | 219.36 | HYDRO-V1 |
2018 | 355.802 | - | - |
2019 | 371.547 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |