Packaging Corp of America
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Packaging Corp of America adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Packaging Corp of America |
Santral Kodu | USA0050296 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.0471, -88.2661 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 72.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Diğer (Other) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1992.7586206896551 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Packaging Corp of America |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 386.477541 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 404.26901799999996 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 416.4792299999999 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 419.683747 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 430.60620900000004 | 13.14 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 393.58087700000004 | - | - |
2019 | 412.031118 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |