Valdez
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Valdez adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Valdez |
Santral Kodu | USA0006306 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 61.1303, -146.3647 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 8.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1989.860465116279 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Copper Valley Elec Assn Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 45401 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 5.074999999999999 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 2.007 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 2.233 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 5.05 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 5.04 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.888 | - | - |
2019 | 3.104 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |