Kapstone
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Kapstone adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Kapstone |
Santral Kodu | USA0007737 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 32.9000, -79.9667 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 99.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1999.0000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | WestRock North Charleston |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 564.473 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 573.3020100000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 536.196 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 520.909 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 508.36199999999997 | 17.97 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 435.283005 | - | - |
2019 | 477.951003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |