Pilesgrove
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Pilesgrove adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Pilesgrove |
Santral Kodu | USA0057448 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.6130, -75.3095 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 18.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Consolidated Edison Development Inc. |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 62517 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 26.79138 | 29.27 | SOLAR-V1 |
2014 | 27.184 | 29.67 | SOLAR-V1 |
2015 | 27.967000000000002 | 31.01 | SOLAR-V1 |
2016 | 28.465 | 28.59 | SOLAR-V1 |
2017 | 25.876 | 27.80 | SOLAR-V1 |
2018 | 25.649 | - | - |
2019 | 26.446 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |