Myrtle Beach
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Myrtle Beach adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Myrtle Beach |
Santral Kodu | USA0003320 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 33.7083, -78.9241 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 111.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1969.8493273542601 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | South Carolina Public Service Authority |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 33007 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | -0.851 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.963 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.123 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | -0.929 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.546 | 65.34 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.667 | - | - |
2019 | -0.8260000000000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |