East Hampton
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan East Hampton adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | East Hampton |
Santral Kodu | USA0002512 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.9617, -72.2103 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 27.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1969.2417582417584 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | National Grid Generation LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 25008 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 8.884 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 6.3389999999999995 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 10.742 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 12.337 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 7.6240000000000006 | 15.99 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 13.743 | - | - |
2019 | 14.463000000000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |