Polk
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Polk adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Polk |
Santral Kodu | USA0007242 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 27.7286, -81.9897 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1492.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol Koku (Petcoke) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2006.2838190954774 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Tampa Electric Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 34159 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 1478.397005 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 1704.165997 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 1886.1920049999999 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 2223.927009 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 8242.115975 | 5263.29 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 8230.074005 | - | - |
2019 | 6988.914051000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |