Black Cap Solar Plant
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Black Cap Solar Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Black Cap Solar Plant |
Santral Kodu | USA0058150 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.1750, -120.3626 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2012.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PacifiCorp |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 65747 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 4.699 | 3.53 | SOLAR-V1 |
2014 | 4.307 | 3.66 | SOLAR-V1 |
2015 | 4.469 | 3.89 | SOLAR-V1 |
2016 | 4.021 | 3.43 | SOLAR-V1 |
2017 | 3.966 | 3.22 | SOLAR-V1 |
2018 | 4.113 | - | - |
2019 | 3.289 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |