Delaware Generating Station
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Delaware Generating Station adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Delaware Generating Station |
Santral Kodu | USA0003160 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.9680, -75.1252 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 77.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1969.2753246753248 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Exelon Power |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 29825 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 1.202 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 3.11 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 1.982 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.339 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 1.082 | 45.12 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.979 | - | - |
2019 | 0.232 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |