FirstEnergy Pleasants Power Station
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan FirstEnergy Pleasants Power Station adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | FirstEnergy Pleasants Power Station |
Santral Kodu | USA0006004 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.3667, -81.2944 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1368.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1980.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Allegheny Energy Supply Co LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 26692 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 8109.538984999999 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 8578.385978999999 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 7047.531962000001 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 6893.024092000001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 6319.03 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 4965.173041 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |