State Farm Insur Support Center Central
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan State Farm Insur Support Center Central adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | State Farm Insur Support Center Central |
Santral Kodu | USA0055390 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 32.9192, -96.9894 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 10.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1998.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | State Farm Mutual Auto Ins Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.191 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.163 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.153 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.401 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.097 | 6.32 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.107 | - | - |
2019 | 0.026000000000000002 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |