Foxwoods CoGen
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Foxwoods CoGen adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Foxwoods CoGen |
Santral Kodu | USA0057666 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 41.4731, -71.9606 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 16.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.111111111111 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Foxwoods Resort Casino |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 113.24600000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 111.95400000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 114.209 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 115.94992 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 124.83512 | 57.12 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 125.72461 | - | - |
2019 | 126.43465 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |