Newington
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Newington adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Newington |
Santral Kodu | USA0008002 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 43.1000, -70.7908 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 414.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1974.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Granite Shore Power |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 30829 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 80.833 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 128.728 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 120.123 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 49.21000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 44.193 | 1459.96 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 114.889 | - | - |
2019 | 5.78 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |