Cascade
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Cascade adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Cascade |
Santral Kodu | USA0001129 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.2982, -91.0120 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1976.1538461538462 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Cascade Municipal Utilities |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 15669 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.017 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.011000000000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.01 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.026000000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.066 | 3.04 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.015000000000000001 | - | - |
2019 | 0.043000000000000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |