Spicewood Solar Farm LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Spicewood Solar Farm LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Spicewood Solar Farm LLC |
Santral Kodu | USA0059109 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.3025, -79.7017 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2014.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Spicewood Solar Farm LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 68122 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 3.59667 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 8.83 | 8.67 | SOLAR-V1 |
2016 | 8.8 | 9.53 | SOLAR-V1 |
2017 | 8.296 | 10.16 | SOLAR-V1 |
2018 | 8.416 | - | - |
2019 | 8.46 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |