Lagoon Creek
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Lagoon Creek adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Lagoon Creek |
Santral Kodu | USA0007845 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.6578, -89.3964 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1625.2000000000003 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2004.5591927147425 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Tennessee Valley Authority |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 46819 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 2479.502045 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 2396.239965 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 3648.055004 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 3906.402996 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 3422.485001 | 5731.26 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 3624.058997 | - | - |
2019 | 3574.039998 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |