Campbell Hill Windpower
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Campbell Hill Windpower adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Campbell Hill Windpower |
Santral Kodu | USA0057090 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 43.0145, -105.9990 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 99.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2010.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Duke Energy DEGS Campbell Hill |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 58708 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 337.581 | 404.05 | WIND-V1 |
2014 | 331.374 | 374.85 | WIND-V1 |
2015 | 293.519 | 324.44 | WIND-V1 |
2016 | 332.386 | 341.22 | WIND-V1 |
2017 | 311.59000000000003 | 335.95 | WIND-V1 |
2018 | 308.503 | - | - |
2019 | 323.963 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |